Население Земли: сколько людей живет на планете в 2022 году

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Население Земли: сколько людей живет на планете в 2022 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Ожидаемая продолжительность жизни — один из важнейших демографических показателей. Он показывает среднее количество лет, которое, как ожидается, проживет человек. Это количество лет, которое теоретически мог бы прожить человек, если бы текущие показатели рождаемости и смертности оставались неизменными на протяжении всей жизни. В целом, «ожидаемая продолжительность жизни» определяется как средняя продолжительность жизни при рождении, т.е. в возрасте 0 лет.

Соотношение мужчин и женщин в Индии

Индия – развивающаяся страна, поэтому в ней закреплены определенные стереотипы по поводу полов людей. В этой стране появление мальчика более желанное, чем рождение девочки, потому что здесь мужчины считаются наследниками и кормильцами рода. Это ценится из-за повсеместной бедности в стране. В Индии, ввиду такой тенденции, запретили аборты по признаку пола, а в отдаленных районах до сих пор практикуется убийство новорожденных девочек по экономическим причинам. Вот соотношение мужчин и женщин:

  • Материальное положение в Индии отразилось на ее демографии: в стране проживает 731,35 миллиона мужчин (51,6%) и 685,1 миллиона женщин (48,4%).
  • То есть на 100 женщин приходится 106 мужчин.

Сейчас проценты полов приходят к равновесию, что говорит о работе введенного в Индии закона по поводу запрета на аборты.

Таблица численности населения стран мира

В таблице показано количество и плотность населения 224 стран мира, а также процентное соотношение их населения к общему количеству всех людей на планете.

Название страны Население Плотность на км² Процент от общей численности населения
1. Китай 1 447 364 028 150,4 18,33%
2. Индия 1 398 520 301 425,4 17,71%
3. США 333 666 025 34,6 4,23%
4. Индонезия 277 165 567 145,5 3,51%
5. Пакистан 225 482 486 283,2 2,86%
6. Бразилия 214 622 951 25,2 2,72%
7. Нигерия 211 536 493 229 2,69%
8. Бангладеш 166 746 193 1157,9 2,11%
9. Россия 145 990 646 8,5 1,85%
10. Мексика 130 823 400 66 1,66%
11. Япония 126 449 787 334,6 1,60%
12. Эфиопия 117 744 220 106,6 1,49%
13. Филиппины 111 370 986 371,2 1,41%
14. Египет 104 608 975 104,5 1,32%
15. Вьетнам 98 488 498 297,4 1,25%
16. Индейка 85 954 498 109,7 1,09%
17. Иран 85 000 823 51,6 1,08%
18. Германия 83 727 972 234,5 1,06%
19. Таиланд 70 096 374 136,6 0,89%
20. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 68 329 385 280,5 0,87%
21. Франция 65 529 822 119,5 0,83%
22. Танзания 61 606 686 65 0,78%
23. Италия 60 568 282 201 0,77%
24. Южная Африка 59 866 286 49 0,76%
25. Кения 55 244 696 95,2 0,70%
26. Мьянма 54 876 926 81,1 0,70%
27. Южная Корея 51 609 067 517,5 0,65%
28. Колумбия 51 337 799 45 0,65%
29. Уганда 47 168 226 195,7 0,60%
30. Испания 46 605 033 92,2 0,59%
31. Аргентина 45 670 860 16,4 0,58%
32. Судан 44 705 530 23,7 0,57%
33. Алжир 44 675 047 18,8 0,57%
34. Украина 43 630 785 75,7 0,55%
35. Ирак 41 700 414 95,1 0,53%
36. Афганистан 40 195 283 61,6 0,51%
37. Канада 38 145 628 3,8 0,48%
38. Польша 37 877 553 121,1 0,48%
39. Марокко 37 425 273 83,8 0,47%
40. Саудовская Аравия 35 714 957 16,6 0,45%
41. Узбекистан 33 953 447 75,9 0,43%
42. Ангола 33 713 731 27,2 0,43%
43. Перу 33 373 834 26 0,42%
44. Малайзия 32 871 320 99,7 0,42%
45. Мозамбик 32 078 584 40,1 0,41%
46. Гана 31 825 636 133,4 0,40%
47. Йемен 30 608 381 58 0,39%
48. Непал 29 373 404 199,6 0,37%
49. Венесуэла 29 060 769 31,9 0,37%
50. Мадагаскар 28 450 546 48,5 0,36%
51. Камерун 27 177 320 57,2 0,34%
52. Кот-д’Ивуар 26 992 553 83,7 0,34%
53. Австралия 25 933 263 3,3 0,33%
54. Северная Корея 25 920 875 215 0,33%
55. Нигер 25 157 390 19,9 0,32%
56. Тайвань 23 866 518 659,4 0,30%
57. Буркина-Фасо 21 527 811 78,6 0,27%
58. Шри-Ланка 21 525 174 328,1 0,27%
59. Мали 20 851 384 16.8 0.26%
60. Чили 19 331 282 25,6 0,24%
61. Казахстан 19 087 693 7 0,24%
62. Румыния 19 079 030 80 0,24%
63. Гватемала 18 288 661 168 0,23%
64. Эквадор 17 907 718 63,2 0,23%
65. Сенегал 17294 120 87.9 0.22%
66. Нидерланды 17 203 174 414,2 0,22%
67. Камбоджа 16 997 754 93,9 0,22
68. Чад 16 974 016 13,2 0,21%
69. Сирия 16 721 256 90,3 0,21%
70. Сомали 16 213 105 25,4 0,21%
71. Зимбабве 15 231 567 39 0,19%
72. Гвинея 13 467 118 54,8 0,17%
73. Руанда 13 241 375 502,7 0,17%
74. Бурунди 12 301 319 442 0,16%
75. Тунис 11 949 758 73 0,15%
76. Боливия 11 858 238 10,8 0,15%
77. Южный Судан 11 797 006 19 0,15%
78. Бельгия 11 676 6820 382,5 0,15%
79. Гаити 11 560 732 416,6 0,15%
80. Куба 11 353 798 102,4 0,14%
81. Доминиканская Республика 10 988 422 225,8 0,14%
82. Чешская Республика 10 709 903 135,8 0,14%
83. Джордан 10 608 188 119,5 0,13%
84. Греция 10 386 884 78,7 0,13%
85. Азербайджан 10 298 581 118,9 0,13%
86. Швеция 10 189 848 22,6 0,13%
87. Португалия 10 144 696 110,1 0,13%
88. ОАЭ 10 103 370 120,9 0,13%
89. Гондурас 10 036 654 89,5 0,13%
90. Венгрия 9 627 285 103,5 0,12%
91. Таджикистан 9 739 923 68,3 0,12%
92. Беларусь 9 451 958 45,5 0,12%
93. Папуа-Новая Гвинея 9 139 000 19,7 0,12%
94. Австрия 9 028 024 107,6 0,11%
95. Израиль 8 796 551 398,6 0,11%
96. Швейцария 8 769 473 212,4 0,11%
97. Сербия 8 695 639 98,4 0,11%
98. Того 8 501 574 149,7 0,11%
99. Гонконг 7 556 477 6844,6 0,10%
100. Ливан 7 443 383 715,7 0,09%
101. Лаос 7 398 082 31,2 0,09%
102. Парагвай 7 227 310 17,8 0,09%
103. Болгария 6 902 500 62,2 0,09%
104. Ливия 6 828 602 3,9 0,09%
105. Никарагуа 6 697 365 51,4 0,08%
106. Кыргызстан 6 628 049 33,1 0,08%
107. Сальвадор 6 497 312 308,8 0,08%
108. Туркменистан 6 098 200 12,5 0,08%
109. Сингапур 5 995 081 8479,6 0,08%
110. Дания 5 817 590 135 0,07%
111. Оман 5 667 999 18,3 0,07%
112. Республика Конго 5 653 812 16,5 0,07%
113. Финляндия 5 576 754 16,5 0,07%
114. Словакия 5 464 137 11,4 0,07%
115. Норвегия 5 500 114 17 0,07%
116. Палестина 5 245 010 871,2 0,07%
117. Либерия 5 186 808 46,6 0,07%
118. Коста-Рика 5 154 185 100,9 0,07%
119. Ирландия 4 932 178 70,2 0,06%
120. Центральноафриканская Республика 4 924 280 7,9 0,06%
121. Новая Зеландия 4 853 015 18,1 0,06%
122. Мавритания 4 755 239 4,6 0,06%
123. Кувейт 4 539 182 254,7 0,06%
124. Панама 4 383 197 58,1 0,06%
125. Хорватия 4 096 353 72,4 0,05%
126. Молдова 4 034 062 119,2 0,05%
127. Грузия 3 922 696 56,3 0,05%
128. Уругвай 3 484 731 19,8 0,04%
129. Монголия 3 334 543 2,1 0,04%
130. Босния и Герцеговина 3 284 630 64,1 0,04%
131. Катар 3 054 768 263,6 0,04%
132. Армения 2 976 148 100,1 0,04%
133. Ямайка 2 970 936 270,3 0,04%
134. Пуэрто-Рико 2 890 900 323 0,04%
135. Албания 2 877 840 100,1 0,04%
136. Литва 2 676 235 41 0,03%
137. Намибия 2 601 921 3,2 0,03%
138. Гамбия 2 495 623 220,9 0,03%
139. Ботсвана 2 395 674 4,1 0,03%
140. Габон 2 271 599 8,5 0,03%
141. ДНР* 2 244 547 285,8 0,03%%
142. Северная Македония 2 088 119 81,2 0,03%
143. Словения 2 083 211 102,8 0,03%
144. Гвинея-Бисау 2 013 550 55,7 0,03%
145. Латвия 1 863 925 28,9 0,02%
146. Республика Косово 1 768 408 162,4 0,02%
147. Бахрейн 1 714 524 241,8 0,02%
148. ЛНР* 1 450 000 173 0,02%
149. Восточный Тимор 1 349 415 90,7 0,02%
150. Эстония 1 320 410 29,2 0,02%
151. Маврикий 1 278 147 626,5 0,02%
152. Кипр 1 222 062 132,1 0,02%
153. Эсватини (Свазиленд) 1 104 479 50 0,02%
154. Джибути 999 881 43,1 0,01%
155. Фиджи 902 777 49,4 0,01%
156. Конвенция 901 568 359,2 0,01%
157. Палаты 890 747 478,4 0,01%
158. Гайана 788 803 3,7 0,01%
159. Бутан 783 760 20,4 0,01%
160. Соломоновы острова 698 948 24,2 0,01%
161. Люксембург 640 917 247,5 0,01%
162. Черногория 629 149 45,6 0,01%
163. Западная Сахара 609 207 2,3 0,01%
164. Суринам 591 977 3,6 0,01%
165. Кабо-Верде 562 612 139,5 0,01%
166. Мальдивы 549 767 1832,6 0,01%
167. Мальта 443 010 1384,4 0,01%
168. Бруней 444 716 77,1 0,01%
169. Белиз 406 784 17,7 0,01%
170. Гваделупа 403 014 235,7 0,01%
171. Багамские острова 399 682 28,8 0,01%
172. Мартин 375 890 341,7 0,00%
173. Исландия 343 636 3,3 0,00%
174. Вануату 313 604 25,7 0,00%
175. Новая Каледония 289 597 15,6 0,00%
176. Барбадос 288 577 671,1 0,00%
177. Французская Полинезия 284 465 71,1 0,00%
178. Французская Гвиана 281 612 3,15 0,00%
179. Майотта 280 531 750,1 0,00%
180. Абхазия** 243 604 28,11 0,00%
181. Самоа 199 944 70,4 0,00%
182. Сент-Люсия 185 456 299,1 0,00%
183. Нормандские острова 174 434 1503 0,00%
184. Гуам 171 157 311,8 0,00%
185. Кюрасао 165 128 371,9 0,00%
186. Кирибати 121 685 150,2 0,00%
187. Гренада 112 928 332,1 0,00%
188. Сент-Винсент и Гренадины 110 815 284,1 0,00%
189. Виргинские острова 104 474 298,5 0,00%
190. Аруба 170 233 595,7 0,00%
191. Тонга 105 748 141 0,00%
192. Сейшельские острова 99 064 215,4 0,00%
193. Антигуа и Барбуда 98 982 223,9 0,00%
194. Остров Мэн 85 952 150,3 0,00%
195. Андорра 77 579 165,8 0,00%
196. Доминика 72 123 96,2 0,00%
197. Каймановы острова 67 525 255,8 0,00%
198. Гернси 62 792 805,03 0,00%
199. Бермуды 62 931 1187,4 0,00%
200. Маршалловы острова 60 682 337,1 0,00%
201. Гренландия 56 757 38,2 0,00%
202. Сент-Китс и Невис 53 651 206,3 0,00%
203. Сен-Мартен 44 642 1 206,5 0,00%
204. Фарерские острова 49 085 35,1
205. Острова Терск и Кайкос 40 486 42,6 0,00%
206. Монако 39 036 19518 0,00%
207. Лихтенштейн 38 441 240,3 0,00%
208. Сан-Марино 34 417 573,6 0,00%
209. Гибралтар 33 832 3383,2 0,00%
210. Британские Виргинские острова 30 926 206,2 0,00%
211. Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба 26 223 80 0,00%
212. Палау 18 143 39,4 0,00%
213. Острова Кука 16 744 69,7 0,00%
214. Ангилья 15 413 169,4 0,00%
215. Noiru 11 162 554,3 0,00%
216. Сен-Барталеми 9 625 458,3 0,00%
217. Святая Елена 6 099 50 0,00%
218. Сен-Пьер и Микелон 5 811 24 0,00%
219. Монтсеррат 5 028 50,3 0,00%
220. Фолклендские острова 3 353 0,28 0,00%
221. Токелау 1 647 164,7 0,00%
222. Ниуэ 1 591 6,1 0,00%
223. Ватикан 825 1375 0,00%
224. Острова Питкэрн 45 0,96 0,00%

Грамотность мирового населения

По нашим оценкам, в мире насчитывается примерно 4 894 412 455 человек старше 15 лет, которые умеют читать и писать на любом языке. Это 86,3 процента всех взрослых людей в мире. Взрослые — это все люди старше 15 лет. Таким образом, около 777 070 761 человек по-прежнему неграмотны.

Уровень грамотности среди взрослых мужчин составляет 89,96% (2 546 850 112 человек).
284 336 024 человека являются неграмотными.
Уровень грамотности среди взрослых женщин составляет 82,65% (2 347 562 343).
492 734 737 человек неграмотны.

Уровень грамотности среди молодежи составляет 92,81% и 90,13% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности молодежи составляет 91,51%. Молодежь в данном случае включает в себя население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на демографию, является переход из сельской местности в городскую. Уже в 2010 году более половины людей жили в городах. К 2050 году этот процент достигнет 68%. Стоит также отметить снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни в 2050 году увеличится более чем в два раза и составит 77 лет.

Общая численность населения увеличится и приблизится к 10 миллиардам. Это будет происходить очень неравномерно; например, население Восточной Азии и Европы сократится на пять процентов. Чтобы остановить этот процесс, будут созданы всевозможные программы по привлечению специалистов и квалифицированных кадров из-за рубежа. Это приведет к очень активному смешению различных рас.

Один из самых важных факторов, влияющих на демографию – переезд из сельской местности в города. Уже в 2010 году больше половины людей жили в городах. К 2050 году, этот процент будет равняться 68%. Также стоит отметить снижение смертности и повышение средней продолжительности жизни. В 2050 году, продолжительность жизни вырастет более, чем в полтора раза и будет равняться 77 годам.

Общее количество жителей увеличится и будет равняться почти 10 миллиардам. Происходить это будет очень неравномерно, например, в Восточной Азии и Европе население к этому моменту уменьшиться на пять процентов. Для остановки данного процесса будут активно проводиться разного рода программы по привлечению специалистов и квалифицированных кадров из-за рубежа. Это приведет к очень активному смешению разных рас.

Актуальная картина численности людей по странам

В таблице содержится информация о количестве и густоте населения 224 стран мира, а также проценте жителей государства от общего числа всех людей на планете.

Название страны Численность населения Плотность на 1 км² Процент от общего числа людей
1. Китай 1 447 364 028 150,4 18,33%
2. Индия 1 398 520 301 425,4 17,71%
3. США 333 666 025 34,6 4,23%
4. Индонезия 277 165 567 145,5 3,51%
5. Пакистан 225 482 486 283,2 2,86%
6. Бразилия 214 622 951 25,2 2,72%
7. Нигерия 211 536 493 229 2,69%
8. Бангладеш 166 746 193 1157,9 2,11%
9. Россия 145 990 646 8,5 1,85%
10. Мексика 130 823 400 66 1,66%
11. Япония 126 449 787 334,6 1,60%
12. Эфиопия 117 744 220 106,6 1,49%
13. Филиппины 111 370 986 371,2 1,41%
14. Египет 104 608 975 104,5 1,32%
15. Вьетнам 98 488 498 297,4 1,25%
16. Турция 85 954 498 109,7 1,09%
17. Иран 85 000 823 51,6 1,08%
18. Германия 83 727 972 234,5 1,06%
19. Таиланд 70 096 374 136,6 0,89%
20. Великобритания 68 329 385 280,5 0,87%
21. Франция 65 529 822 119,5 0,83%
22. Танзания 61 606 686 65 0,78%
23. Италия 60 568 282 201 0,77%
24. Южно-Африканская Республика 59 866 286 49 0,76%
25. Кения 55 244 696 95,2 0,70%
26. Мьянма 54 876 926 81,1 0,70%
27. Южная Корея 51 609 067 517,5 0,65%
28. Колумбия 51 337 799 45 0,65%
29. Уганда 47 168 226 195,7 0,60%
30. Испания 46 605 033 92,2 0,59%
31. Аргентина 45 670 860 16,4 0,58%
32. Судан 44 705 530 23,7 0,57%
33. Алжир 44 675 047 18,8 0,57%
34. Украина 43 630 785 75,7 0,55%
35. Ирак 41 700 414 95,1 0,53%
36. Афганистан 40 195 283 61,6 0,51%
37. Канада 38 145 628 3,8 0,48%
38. Польша 37 877 553 121,1 0,48%
39. Марокко 37 425 273 83,8 0,47%
40. Саудовская Аравия 35 714 957 16,6 0,45%
41. Узбекистан 33 953 447 75,9 0,43%
42. Ангола 33 713 731 27,2 0,43%
43. Перу 33 373 834 26 0,42%
44. Малайзия 32 871 320 99,7 0,42%
45. Мозамбик 32 078 584 40,1 0,41%
46. Гана 31 825 636 133,4 0,40%
47. Йемен 30 608 381 58 0,39%
48. Непал 29 373 404 199,6 0,37%
49. Венесуэла 29 060 769 31,9 0,37%
50. Мадагаскар 28 450 546 48,5 0,36%
51. Камерун 27 177 320 57,2 0,34%
52. Кот-д`Ивуар 26 992 553 83,7 0,34%
53. Австралия 25 933 263 3,3 0,33%
54. Северная Корея 25 920 875 215 0,33%
55. Нигер 25 157 390 19,9 0,32%
56. Тайвань 23 866 518 659,4 0,30%
57. Буркин-Фасо 21 527 811 78,6 0,27%
58. Шри-Ланка 21 525 174 328,1 0,27%
59. Мали 20 851 384 16.8 0.26%
60. Чили 19 331 282 25,6 0,24%
61. Казахстан 19 087 693 7 0,24%
62. Румыния 19 079 030 80 0,24%
63. Гватемала 18 288 661 168 0,23%
64. Эквадор 17 907 718 63,2 0,23%
65. Сенегал 17294 120 87.9 0.22%
66. Нидерланды 17 203 174 414,2 0,22%
67. Камбоджа 16 997 754 93,9 0,22
68. Чад 16 974 016 13,2 0,21%
69. Сирия 16 721 256 90,3 0,21%
70. Сомали 16 213 105 25,4 0,21%
71. Зимбабве 15 231 567 39 0,19%
72. Гвинея 13 467 118 54,8 0,17%
73. Руанда 13 241 375 502,7 0,17%
74. Бурунди 12 301 319 442 0,16%
75. Тунис 11 949 758 73 0,15%
76. Боливия 11 858 238 10,8 0,15%
77. Южный Судан 11 797 006 19 0,15%
78. Бельгия 11 676 6820 382,5 0,15%
79. Гаити 11 560 732 416,6 0,15%
80. Куба 11 353 798 102,4 0,14%
81. Доминиканская Республика 10 988 422 225,8 0,14%
82. Чехия 10 709 903 135,8 0,14%
83. Иордания 10 608 188 119,5 0,13%
84. Греция 10 386 884 78,7 0,13%
85. Азербайджан 10 298 581 118,9 0,13%
86. Швеция 10 189 848 22,6 0,13%
87. Португалия 10 144 696 110,1 0,13%
88. ОАЭ 10 103 370 120,9 0,13%
89. Гондурас 10 036 654 89,5 0,13%
90. Венгрия 9 627 285 103,5 0,12%
91. Таджикистан 9 739 923 68,3 0,12%
92. Беларусь 9 451 958 45,5 0,12%
93. Папуа-Новая Гвинея 9 139 000 19,7 0,12%
94. Австрия 9 028 024 107,6 0,11%
95. Израиль 8 796 551 398,6 0,11%
96. Швейцария 8 769 473 212,4 0,11%
97. Сербия 8 695 639 98,4 0,11%
98. Того 8 501 574 149,7 0,11%
99. Гонконг 7 556 477 6844,6 0,10%
100. Ливан 7 443 383 715,7 0,09%
101. Лаос 7 398 082 31,2 0,09%
102. Парагвай 7 227 310 17,8 0,09%
103. Болгария 6 902 500 62,2 0,09%
104. Ливия 6 828 602 3,9 0,09%
105. Никарагуа 6 697 365 51,4 0,08%
106. Кыргызстан 6 628 049 33,1 0,08%
107. Сальвадор 6 497 312 308,8 0,08%
108. Туркменистан 6 098 200 12,5 0,08%
109. Сингапур 5 995 081 8479,6 0,08%
110. Дания 5 817 590 135 0,07%
111. Оман 5 667 999 18,3 0,07%
112. Республика Конго 5 653 812 16,5 0,07%
113. Финляндия 5 576 754 16,5 0,07%
114. Словакия 5 464 137 11,4 0,07%
115. Норвегия 5 500 114 17 0,07%
116. Палестина 5 245 010 871,2 0,07%
117. Либерия 5 186 808 46,6 0,07%
118. Коста-Рика 5 154 185 100,9 0,07%
119. Ирландия 4 932 178 70,2 0,06%
120. Центрально-Африканская Республика 4 924 280 7,9 0,06%
121. Новая Зеландия 4 853 015 18,1 0,06%
122. Мавритания 4 755 239 4,6 0,06%
123. Кувейт 4 539 182 254,7 0,06%
124. Панама 4 383 197 58,1 0,06%
125. Хорватия 4 096 353 72,4 0,05%
126. Молдова 4 034 062 119,2 0,05%
127. Грузия 3 922 696 56,3 0,05%
128. Уругвай 3 484 731 19,8 0,04%
129. Монголия 3 334 543 2,1 0,04%
130. Босния и Герцеговина 3 284 630 64,1 0,04%
131. Катар 3 054 768 263,6 0,04%
132. Армения 2 976 148 100,1 0,04%
133. Ямайка 2 970 936 270,3 0,04%
134. Пуэрто-Рико 2 890 900 323 0,04%
135. Албания 2 877 840 100,1 0,04%
136. Литва 2 676 235 41 0,03%
137. Намибия 2 601 921 3,2 0,03%
138. Гамбия 2 495 623 220,9 0,03%
139. Ботсвана 2 395 674 4,1 0,03%
140. Габон 2 271 599 8,5 0,03%
141. ДНР* 2 244 547 285,8 0,03%%
142. Северная Македония 2 088 119 81,2 0,03%
143. Словения 2 083 211 102,8 0,03%
144. Гвинея-Бисау 2 013 550 55,7 0,03%
145. Латвия 1 863 925 28,9 0,02%
146. Республика Косово 1 768 408 162,4 0,02%
147. Бахрейн 1 714 524 241,8 0,02%
148. ЛНР* 1 450 000 173 0,02%
149. Восточный Тимор 1 349 415 90,7 0,02%
150. Эстония 1 320 410 29,2 0,02%
151. Маврикий 1 278 147 626,5 0,02%
152. Кипр 1 222 062 132,1 0,02%
153. Эсватини (Свазиленд) 1 104 479 50 0,02%
154. Джибути 999 881 43,1 0,01%
155. Фиджи 902 777 49,4 0,01%
156. Реюньон 901 568 359,2 0,01%
157. Коморские острова 890 747 478,4 0,01%
158. Гайана 788 803 3,7 0,01%
159. Бутан 783 760 20,4 0,01%
160. Соломонова острова 698 948 24,2 0,01%
161. Люксембург 640 917 247,5 0,01%
162. Черногория 629 149 45,6 0,01%
163. Западная Сахара 609 207 2,3 0,01%
164. Суринам 591 977 3,6 0,01%
165. Кабо Верде 562 612 139,5 0,01%
166. Мальдивы 549 767 1832,6 0,01%
167. Мальта 443 010 1384,4 0,01%
168. Бруней 444 716 77,1 0,01%
169. Белиз 406 784 17,7 0,01%
170. Гваделупа 403 014 235,7 0,01%
171. Багамские острова 399 682 28,8 0,01%
172. Мартиника 375 890 341,7 0,00%
173. Исландия 343 636 3,3 0,00%
174. Вануату 313 604 25,7 0,00%
175. Новая Каледония 289 597 15,6 0,00%
176. Барбадос 288 577 671,1 0,00%
177. Французская Полинезия 284 465 71,1 0,00%
178. Французская Гвиана 281 612 3,15 0,00%
179. Майотта 280 531 750,1 0,00%
180. Абхазия** 243 604 28,11 0,00%
181. Самоа 199 944 70,4 0,00%
182. Сент-Люсия 185 456 299,1 0,00%
183. Нормандские острова 174 434 1503 0,00%
184. Гуам 171 157 311,8 0,00%
185. Кюрасао 165 128 371,9 0,00%
186. Кирибати 121 685 150,2 0,00%
187. Гренада 112 928 332,1 0,00%
188. Сент-Винсент и Гренадины 110 815 284,1 0,00%
189. Виргинские острова 104 474 298,5 0,00%
190. Аруба 170 233 595,7 0,00%
191. Тонга 105 748 141 0,00%
192. Сейшелы 99 064 215,4 0,00%
193. Антигуа и Барбуда 98 982 223,9 0,00%
194. Остров Мэн 85 952 150,3 0,00%
195. Андорра 77 579 165,8 0,00%
196. Доминика 72 123 96,2 0,00%
197. Каймановы острова 67 525 255,8 0,00%
198. Гернси 62 792 805,03 0,00%
199. Бермудские острова 62 931 1187,4 0,00%
200. Маршалловые острова 60 682 337,1 0,00%
201. Гренландия 56 757 38,2 0,00%
202. Сент-Киттс и Невис 53 651 206,3 0,00%
203. Синг-Мартен 44 642 1 206,5 0,00%
204. Фарерские острова 49 085 35,1
205. Терск и Кайкос 40 486 42,6 0,00%
206. Монако 39 036 19518 0,00%
207. Лихтенштейн 38 441 240,3 0,00%
208. Сан-Марино 34 417 573,6 0,00%
209. Гибралтар 33 832 3383,2 0,00%
210. Британские Виргинские острова 30 926 206,2 0,00%
211. Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба 26 223 80 0,00%
212. Палау 18 143 39,4 0,00%
213. Остров Кука 16 744 69,7 0,00%
214. Ангилья 15 413 169,4 0,00%
215. Нуару 11 162 554,3 0,00%
216. Сен-Барталеми 9 625 458,3 0,00%
217. Остров Св. Елены 6 099 50 0,00%
218. Сент-Пьер и Микелон 5 811 24 0,00%
219. Монтсеррат 5 028 50,3 0,00%
220. Фолклендские острова 3 353 0,28 0,00%
221. Токелау 1 647 164,7 0,00%
222. Ниуэ 1 591 6,1 0,00%
223. Ватикан 825 1375 0,00%
224. Острова Питкэрн 45 0,96 0,00%
Читайте также:  Путевой лист 2023: как изменится порядок оформления с 1 марта

Грозит ли нашей планете перенаселение?

Учитывая, сколько людей проживает на Земле в 2022 году и как быстро идет прирост, несложно предположить, что рано или поздно человечества станет слишком много для планеты. На эту тему есть много конспирологических теорий, связанных со страхом нехватки ресурсов. Но лучше обратиться к выводам реальных ученых.

В октябре 2020 года известный английский журнал Ланцет опубликовал исследование, согласно которому перенаселения не будет. По мнению команды американских ученых Кристофера Мюррея из Вашингтонгского университета, получается, что после продолжительного прироста до 9,73 млрд, к середине столетия начнется сокращение населения Земли.

Это будет связано не с какими-то глобальными потрясениями и заговорами. Основная причина – старение нации, благодаря развитию медицины, промышленности и социальных институтов. Из-за существенного увеличения срока жизни до 74–80 лет в 2100 году, количество молодежи уменьшится и появится определенный баланс на уровне 8,79 млрд. Эту идею привнес в 1929 году американский демограф Уоррен Томпсон и она уже нашла доказательство через уменьшение прироста популяции в Европе.

Таблица с данными численности населения по годам и динамика роста населения в мире по годам до 2017 года

Pop% Численность населения в мире Прирост в % по сравнению с предыдущим годом Абсолютный годовой прирост кол-во человек Средний возраст населения Плотность населения: кол-во человек на 1 кв.км. Урбанизация (городское население) в % к общей численности Численность городского населения
2017 7 515 284 153 1,11% 82 620 878 29,9 58 54,7% 4 110 778 369
2016 7 432 663 275 1,13% 83 191 176 29,9 57 54,3% 4 034 193 153
2015 7 349 472 099 1,18% 83 949 411 30 57 53,8% 3 957 285 013
2010 6 929 725 043 1,23% 82 017 839 29 53 51,5% 3 571 272 167
2005 6 519 635 850 1,25% 78 602 746 27 50 49,1% 3 199 013 076
2000 6 126 622 121 1,33% 78 299 807 26 47 46,6% 2 856 131 072
1995 5 735 123 084 1,55% 85 091 077 25 44 44,8% 2 568 062 984
1990 5 309 667 699 1,82% 91 425 426 24 41 43% 2 285 030 904
1985 4 852 540 569 1,79% 82 581 621 23 37 41,3% 2 003 049 795
1980 4 439 632 465 1,8% 75 646 647 23 34 39,4% 1 749 539 272
1975 4 061 399 228 1,98% 75 782 307 22 31 37,8% 1 534 721 238
1970 3 682 487 691 2,08% 71 998 514 22 28 36,7% 1 350 280 789
1965 3 322 495 121 1,94% 60 830 259 23 21 Нет данных Нет данных
1960 3 018 343 828 1,82% 52 005 861 23 23 33,8% 1 019 494 911
1955 2 758 314 525 1,78% 46 633 043 23 21 Нет данных Нет данных

Численность населения в мире в настоящее время (2017 год) растет со скоростью около 1,11% в год (по сравнению с 1,13% в 2016 году).

В настоящее время, средний прирост численности населения за год оценивается примерно в 80 миллионов человек. Годовой темп роста достиг своего пика в конце 1960-х годов, тогда он был на уровне 2% и выше. Темп роста населения достиг своего пика в 2,19 процента в год в 1963 году.

Годовые темпы роста в настоящее время сокращаются и, по прогнозам, продолжат снижаться в ближайшие годы. По прогнозам рост численности населения станет менее 1% в год к 2020 году и менее чем 0,5% в год к 2050 году. Это означает, что мировое население будет продолжать расти в 21-м веке, но более медленными темпами по сравнению с недавним прошлым.

Читайте также:  Как изменятся пенсии по инвалидности в 2023 году

Плотность населения Земли (мира) за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 19,2
1951 19,5
1952 19,9
1953 20,2
1954 20,6
1955 21,1
1956 21,5
1957 21,9
1958 22,4
1959 22,8
1960 23,2
1961 23,5
1962 24,0
1963 24,5
1964 25,1
1965 25,6
1966 26,1
1967 26,7
1968 27,2
1969 27,8
1970 28,3
1971 28,9
1972 29,5
1973 30,1
1974 30,6
1975 31,2
1976 31,8
1977 32,3
1978 32,9
1979 33,5
1980 34,1
1981 34,7
1982 35,3
1983 36,0
1984 36,6
1985 37,3
1986 38,0
1987 38,7
1988 39,4
1989 40,1
1990 40,8
1991 41,5
1992 42,1
1993 42,8
1994 43,4
1995 44,0
1996 44,7
1997 45,3
1998 45,9
1999 46,5
2000 47,2
2001 47,8
2002 48,4
2003 49,0
2004 49,7
2005 50,3
2006 50,9
2007 51,6
2008 52,2
2009 52,9
2010 53,6
2011 54,2
2012 54,9
2013 55,6
2014 56,3
2015 57,0
2016 57,6
2017 58,3
2018 58,9
2019 59,5
2020 60,1
2021 60,7
2022 61,2

